nesesito que me contesten los que no contestaron lo de la reinscripcion
Tigre no participa más de la copa
Fecha 7
| Fecha : 7 | 20-Dic | ||
| Decano del 88 | C.A. Mascherano | ||
| Az Alkmaar | C.S.Aureliense | ||
| Club Deportivo Morón | 2 | Club Atlético Tigre | 0 |
| Huracan FC | Nonos | ||
| Dioses o Demonios | 2 | Racing Club VP | 0 |
Fecha 8
| Fecha: 8 | 27-Dic | |
| C.A. Mascherano | Az Alkmaar | |
| C.S.Aureliense | Club Deportivo Morón | |
| Club Atlético Tigre | Huracan FC | |
| Nonos | Dioses o Demonios | |
| Racing Club VP | Decano del 88 |
Tabla
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
| Decano del 88 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| Nonos | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
| C.A. Mascherano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| Dioses o Demonios | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| Az Alkmaar | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| Huracan FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| Club Deportivo Morón | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| C.S.Aureliense | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Goleadores
| Goleadores | Equipo | Tantos |
| Milenko Charpas | Decano del 88 | 6 |
| Luca Brignar | Tigre | 6 |
| Norberto Olarra | Decano del 88 | 4 |
| Raul Sampedro | Nonos | 4 |
| Simon Dawkins | C.A.Mascherano | 4 |
| Paolo Fonseca | Az Akalmar | 4 |
| Nolberto Yunquera | C.A. Aureliense | 3 |
| Wilfredo Ninguno | Dioses o Demonios | 2 |
| Rafael Uroz | Dioses o Demonios | 2 |
| Manolo Iturrain | C.A.Mascherano | 2 |
| Cenice Relihan | Huracan FC | 2 |
| Derlis Casero | Huracan FC | 2 |
| Joaquin Canal | Az Akalmar | 2 |
| Rodrigo Zuleta | Dioses o Demonios | 2 |
| Humberto Fina | Decano del 88 | 2 |
| Fabian Lana | Decano del 88 | 2 |
| Geronimo Laghi | C.A.Mascherano | 2 |
| Eric Navea | Nonos | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario