Apesar de que ahora son 3 los descalificados (Huracan FC no mando su 2º partido) tambien son 3 los escoltas del unico primero , que ahora es Mascherano FC , que aunque no disputara la copa Che Guevara se quiere despedir a lo grande y en cancha de Deportivo Morón el 8 de Enero buscara la consagracion. Obligado a ganar, porque Dioses o Demonios y Nonos ya tienen sus partidos ganados por las descalificaciomes, el conjunto negro busca coronarse en la sima de la tabla de posciciones de la copa Fontanarrosa y grabar su nombre para siemprre en el trofeo de la asociacion.
Contra un ya sin oportunidades Az Alkmaar se enfrenta el charrua Decano del 88 que hace 2 fechas estaba solo en la punta pero dos caidas dejo que sus seguidores lo alcansen en la punta.
Ahora buscan asi los 4 el lugar que los deje con el trofeo de la institucion
Tabla de Posciciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
| C.A. Mascherano | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| Decano del 88 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| Dioses o Demonios | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| Nonos | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 18 |
| Az Alkmaar | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| Club Deportivo Morón | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| C.S.Aureliense | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
Ultimas 2 Fechas
| Fecha : 7 |
| 20-Dic |
|
| Decano del 88 | 1 | C.A. Mascherano | 3 |
| Az Alkmaar | 1 | C.S.Aureliense | 1 |
| Club Deportivo Morón | 2 | Club Atlético Tigre | 0 |
| Huracan FC | 0 | Nonos | 2 |
| Dioses o Demonios | 2 | Racing Club VP | 0 |
| Fecha: 8 |
| 27-Dic |
|
| C.A. Mascherano | 2 | Az Alkmaar | 0 |
| C.S.Aureliense | 0 | Club Deportivo Morón | 2 |
| Club Atlético Tigre | 0 | Huracan FC | 0 |
| Nonos | 0 | Dioses o Demonios | 2 |
| Racing Club VP | 0 | Decano del 88 | 2 |
| Fecha : 9 |
| 03-Ene |
| Decano del 88 |
| Az Alkmaar |
| Club Deportivo Morón |
| C.A. Mascherano |
| Huracan FC |
| C.S.Aureliense |
| Dioses o Demonios |
| Club Atlético Tigre |
| Racing Club VP |
| Nonos |
Goleadores
| Goleadores | Equipo | Tantos |
| Simon Dawkins | C.A.Mascherano | 7 |
| Milenko Charpas | Decano del 88 | 6 |
| Luca Brignar | Tigre | 6 |
| Norberto Olarra | Decano del 88 | 4 |
| Raul Sampedro | Nonos | 4 |
| Paolo Fonseca | Az Akalmar | 4 |
| Nolberto Yunquera | C.A. Aureliense | 3 |
| Rafael Uroz | Dioses o Demonios | 3 |
| Joaquin Canal | Az Akalmar | 3 |
| Dario Almedia | C.A.Mascherano | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario