Lo hago rapido por que ayer comi algo que me cayó mal y bue.. no se si quieren seguir escuchando la historia
el lunes completan Tigre con Mascherano y Huracan me tiene que confirmar para cuando desafia a Dioses o Demonios
| Fecha : 5 |
| 06-Dic |
| Decano del 88 | 6 | C.S.Aureliense 0
|
| C.A. Mascherano |
| Club Atlético Tigre |
| Az Alkmaar | 0 | Nonos 1
|
| Club Deportivo Morón | 2 | Racing Club VP 0
|
| Huracan FC |
| Dioses o Demonios |
| Fecha: 6 |
| 13-Dic |
| C.S.Aureliense |
| C.A. Mascherano |
| Club Atlético Tigre |
| Az Alkmaar |
| Nonos |
| Club Deportivo Morón |
| Racing Club VP |
| Huracan FC |
| Dioses o Demonios |
| Decano del 88 |
Tabla
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
| Decano del 88 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| Nonos | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| C.A. Mascherano | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Az Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| Dioses o Demonios | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| Huracan FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Club Atlético Tigre | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| C.S.Aureliense | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| Club Deportivo Morón | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Goleadores
| Goleadores | Equipo | Tantos |
| Milenko Charpas | Decano del 88 | 6 |
| Norberto Olarra | Decano del 88 | 4 |
| Raul Sampedro | Nonos | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario