Tigre y Aureliense demostraron que son iguales en todo aspecto dejando un empate en toda la cancha sin sacarse diferencias ni siquiera en las disposiciones tacticas un rotundo empate desde los vestuarios.
Nonos vajó a Mascherano de la punta, por una cabeza que aparecio a ls 54 minutos para clavar el 1 a 0 en el Zelarrayan y así darse una mano a si mismo y a Decano.
Decano del 88 demostro de visitante que puede mantenerse en la punta Cuando en el Tomás Ducó goleó a FC Huracan con dos goles de cada equipo, uno de los goles de Huracan ingrezo en portería propia,
Az Akalmar, "Libre"
completa Morón con Dioses o Demonios el 8/12
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
| Decano del 88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| C.A. Mascherano | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Nonos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| Az Alkmaar | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Huracan FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Club Atlético Tigre | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| C.S.Aureliense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| Dioses o Demonios | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Club Deportivo Morón | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Racing Club VP | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Goleadores
| Goleadores | Equipo | Tantos |
| Milenko Charpas | Decano del 88 | 4 |
| Fabian Lana | Decano del 88 | 2 |
| Simon Dawkins | C.A.Mascherano | 2 |
| Wilfredo Ninguno | Dioses o Demonios | 2 |
| Rafael Uroz | Dioses o Demonios | 2 |
| Manolo Iturrain | C.A.Mascherano | 2 |
| Norberto Olarra | Decano del 88 | 2 |
| Paolo Fonseca | Az Akalmar | 2 |
| Cenice Relihan | Huracan FC | 2 |
| Derlis Casero | Huracan FC | 2 |
| Raul Sampedro | Nonos | 2 |
| Luca Brignar | Tigre | 2 |
| Nolberto Yunquera | C.A. Aureliense | 2 |
| Canice Relihan | Huracan FC | 1 |
| Cornelio Gimenez | Nonos | 1 |
| Samuel Alberca | Nonos | 1 |
| Domingo Montoro | C.A.Mascherano | 1 |
| Dario Almedia | C.A.Mascherano | 1 |
| Paulo Guardiola | Dioses o Demonios | 1 |
| Joaquin Canal | Az Akalmar | 1 |
| Hipolito Espina | Deportivo Morón | 1 |
| Oliver Sobrino | Nonos | 1 |
| Danilo Nuñez | Huracan FC | 1 |
| Danilo Etxebarria | Decano del 88 | 1 |
Fecha 4
| Club Atlético Tigre | 2 | C.S.Aureliense | 2 |
| Nonos | 1 | C.A. Mascherano | 0 |
| Racing Club VP | 0 | Az Alkmaar | 2 |
| Dioses o Demonios | Club Deportivo Morón | ||
| Huracan FC | 1 | Decano del 88 | 3 |
Fecha 5
| Fecha : 5 | 06-Dic | |
| Decano del 88 | C.S.Aureliense | |
| C.A. Mascherano | Club Atlético Tigre | |
| Az Alkmaar | Nonos | |
| Club Deportivo Morón | Racing Club VP | |
| Huracan FC | Dioses o Demonios |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario